货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 中国人民币):

货币兑换汇率更新时间
1 中国人民币(CNY) = 0.50745588307665 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 9.9437321928577 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 13.116570334688 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 54.685637215254 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.24751533533779 荷兰盾 (ANG)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 116.27649113483 安哥拉宽扎 (AOA)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 120.17806724155 阿根廷比索 (ARS)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.21524357487588 澳元 (AUD)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.2473372445765 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.23498537467403 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.25382675420458 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.27635446321397 巴巴多斯元 (BBD)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 15.163234627677 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.25382675420458 保加利亚利瓦 (BGN)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.051954639084226 巴林第纳尔 (BHD)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 396.72800019423 布隆迪法郎 (BIF)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.13817723160699 百慕大元 (BMD)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.18824200096281 文莱元 (BND)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.95644672775186 玻利维亚币 (BOB)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.72821662133828 巴西雷亚尔 (BRL)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.13817723160699 巴哈马元 (BSD)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 11.551343726647 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 1.9057607292873 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.45184534167887 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 4518.4534168451 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.27972262404447 伯利兹元 (BZD)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.19035910016396 加拿大元 (CAD)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 385.33216142444 刚果法郎 (CDF)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.12597196158454 瑞士法郎 (CHF)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 133.61531863431 智利披索 (CLP)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 1 中国人民币 (CNY)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 544.28184505186 哥伦比亚比索 (COP)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 69.229595764846 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.13817723160699 古巴可兑换比索 (CUC)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 3.3133220112314 古巴比索 (CUP)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 14.31079193277 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 3.2799835588682 捷克共和国克朗 (CZK)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 24.587853126027 吉布提法郎 (DJF)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.9683218130819 丹麦克郎 (DKK)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 8.2172032049134 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 18.582893701731 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 6.678227226018 埃及镑 (EGP)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 2.0726584741048 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 7.8726604453356 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.12977955864901 欧元 (EUR)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.31443621993351 斐济元 (FJD)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.1110934139286 福克兰岛磅 (FKP)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.1110934139286 英镑 (GBP)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.36889638558165 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 0.1110934139286 格恩西岛磅 (GGP)2024-04-19 01:30:34
1 中国人民币(CNY) = 1.8576264123128 加纳塞地 (GHS)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.1110934139286 直布罗陀镑 (GIP)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 9.3719273635957 冈比亚达拉西 (GMD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 1188.4313334669 几内亚法郎 (GNF)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 1.0746765814791 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 28.864229824252 圭亚那元 (GYD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 1.0820583465789 港元 (HKD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 3.4082137436394 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.97782408468137 克罗地亚库纳 (HRK)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 18.301764852035 海地古德 (HTG)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 51.174874573302 匈牙利福林 (HUF)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 2239.778871617 印尼卢比 (IDR)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.52461734529231 以色列新谢克尔 (ILS)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.1110934139286 马恩磅 (IMP)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 11.551343726647 印度卢比 (INR)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 180.94151512476 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 5786.1297341842 伊朗里尔斯 (IRR)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 19.506258626459 冰岛克朗 (ISK)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.1110934139286 新泽西岛磅 (JEP)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 21.43943826772 牙买加元 (JMD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.097967657209353 约旦第纳尔 (JOD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 21.367215619112 日元 (JPY)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 18.390411668371 肯尼亚先令 (KES)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 12.29898484201 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 559.72981269543 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 63.847357467011 科摩罗法郎 (KMF)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 124.35667647347 朝鲜圆 (KPW)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 190.86849672487 韩元 (KRW)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.04261278043137 科威特第纳尔 (KWD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.1139776415185 开曼岛元 (KYD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 61.653337479624 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 2943.1522560789 老挝或老挝基普 (LAK)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 12631.047394671 黎巴嫩镑 (LBP)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 41.624053276888 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 26.842783255867 利比里亚元 (LRD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 2.6503141316458 巴索托洛蒂 (LSL)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.44810286012354 立陶宛立特 (LTL)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.091209073828392 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 0.67021509228374 利比亚第纳尔 (LYD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 1.3999266173858 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 2.4386895438201 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 603.803970934 马达加斯加 (MGA)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 7.9755573350062 马其顿代纳尔 (MKD)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 289.93813433646 缅甸缅元 (MMK)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 469.25483695439 蒙古图格里克 (MNT)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 1.1145200969896 澳门币 (MOP)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 54.724752101151 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 5.4724752101095 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 6.4224806128863 毛里求斯卢比 (MUR)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 2.1298661901218 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-04-19 01:30:48
1 中国人民币(CNY) = 240.33637736474 马拉维克瓦查 (MWK)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 2.3650492449847 墨西哥比索 (MXN)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.66143254753952 马来西亚林吉特 (MYR)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 8.8401380889264 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 2.6504168885535 纳米比亚元 (NAD)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 157.94232783818 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 5.0910591849295 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 1.5268526159557 挪威克郎 (NOK)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 18.491232418565 尼泊尔卢比 (NPR)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.23411855161994 纽西兰元 (NZD)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.053196557567614 阿曼里亚尔 (OMR)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.13817723160699 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.51697154666142 秘鲁新索尔 (PEN)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.5246004198803 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 7.9202624260551 菲律宾比索 (PHP)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 38.474439266171 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.56270288231982 波兰兹罗提 (PLN)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 1023.085176423 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.50296512304943 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.64572009484665 罗马尼亚新雷 (RON)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 15.202156195846 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 12.753804358605 俄罗斯卢布 (RUB)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 178.8102352215 卢旺达法郎 (RWF)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.51816461852619 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 1.148514847456 所罗门群岛元 (SBD)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 1.8964376936896 塞舌尔卢比 (SCR)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 80.891933153979 苏丹镑 (SDG)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 1.5145872321912 瑞典克朗 (SEK)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.18823511886616 新加坡元 (SGD)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.11107913521856 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 3122.732915354 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 78.861701175082 索马里先令 (SOS)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.023029538509046 塞波加大公国货币 (SPL)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 4.7784574799858 苏里南美元 (SRD)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 3203.5007885534 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 3.2035007885522 圣多美多布拉 (STN)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 1.2090507765611 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 1796.560342179 叙利亚镑 (SYP)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 2.6504168885535 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 5.0848060996261 泰铢 (THB)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 1.5111097858689 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.48272672714518 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.4358465823215 突尼斯第纳尔 (TND)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.33072818001819 汤加潘加 (TOP)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 4.4951096900614 土耳其的里拉 (TRY)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.93780041143014 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 0.21520964281747 图瓦卢美元 (TVD)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 4.4915097818186 台币 (TWD)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 356.68047017284 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 5.4648522842874 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-04-19 01:31:02
1 中国人民币(CNY) = 527.3072388849 乌干达先令 (UGX)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 0.13817723160699 美元 (USD)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 5.3497282502682 乌拉圭比索 (UYU)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 1751.0467514204 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 501067.57701433 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 5.0106757701481 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 3512.679484016 越南盾 (VND)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 16.929879567413 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 0.38511471486093 萨摩亚塔拉 (WST)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 85.121341911529 中非法郎 (XAF)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 0.004877803697015 银价盎司 (XAG)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 5.798003689885E-5 金价盎司 (XAU)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 0.37373312355814 东加勒比元 (XCD)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 0.10503816780075 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 85.121341911529 西非法郎 (XOF)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 0.0001340341945831 钯价盎司 (XPD)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 15.48528033448 太平洋法郎 (XPF)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 0.00014632041657956 铂价盎司 (XPT)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 34.593898995421 也门里亚尔 (YER)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 2.6504168885535 南非兰特 (ZAR)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 3.5154865447195 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-04-19 01:31:16
1 中国人民币(CNY) = 50.006340118568 津巴布韦元 (ZWD)2024-04-19 01:31:16


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号